Res\ Corp
Code Destination Rate in Cents Code Destination Rate in Cents
93 Afghanistan 0.58 30697 Greece Mobile 0.51
9370 Afghanistan Mobile 0.56 30699 Greece Mobile 0.58
9379 Afghanistan Mobile 0.56 306935 Greece Mobile 0.56
355 Albania 0.32 299 Greenland 0.94
35568 Albania Mobile 0.38 1473 Grenada 0.33
35569 Albania Mobile 0.38 14734 Grenada Mobie 0.44
213 Algeria 0.35 14735 Grenada Mobile 0.44
376 Andorra 0.21 590 Guadeloupe 0.29
3763 Andorra Mobile 0.47 590690 Guadeloupe Mobile 0.49
3764 Andorra Mobile 0.47 5399 Guantanamo Bay 1.55
3766 Andorra Mobile 0.47 502 Guatemala 0.31
244 Angola 0.42 224 Guinea 0.35
2449 Angola Mobile 0.41 22411 Guinea Mobile 0.43
1264 Anguilla 0.33 22412 Guinea Mobile 0.43
672 Antarctica 2.20 22413 Guinea Mobile 0.43
1268 Antigua 0.39 22457 Guinea Mobile 0.43
54 Argentina 0.32 245 Guinea-Bissau 1.37
5411 Argentina Buenos Aires 0.18 592 Guyana 0.45
54351 Argentina Cordoba 0.19 509 Haiti 0.39
54261 Argentina Mendoza 0.19 5095 Haiti Mobile 0.46
549 Argentina Mobile 0.45 50921 Haiti Mobile 0.43
54341 Argentina Rosario 0.19 5093 Haiti Mobile 0.43
374 Armenia 0.30 5094 Haiti Mobile 0.43
3749 Armenia Mobile 0.50 504 Honduras 0.48
3747 Armenia Nagorni K 0.50 50436 Honduras Mobile 0.48
3741 Armenia Yerevan 0.26 50437 Honduras Mobile 0.48
297 Aruba 0.29 50438 Honduras Mobile 0.48
29773 Aruba Mobile 0.33 50439 Honduras Mobile 0.48
29774 Aruba Mobile 0.33 5049 Honduras Mobile 0.48
29756 Aruba Mobile 0.41 852 Hong Kong 0.21
29759 Aruba Mobile 0.41 85217 Hong Kong Mobile 0.21
29796 Aruba Mobile 0.41 8526 Hong Kong Mobile 0.21
29799 Aruba Mobile 0.41 8529 Hong Kong Mobile 0.21
247 Ascension Islands 0.93 36 Hungary 0.27
61 Australia 0.19 361 Hungary Budapest 0.22
6138 Australia Melbourne 0.19 3620 Hungary Mobile 0.43
6139 Australia Melbourne 0.19 3630 Hungary Mobile 0.43
6110 Australia Mobile 0.41 3670 Hungary Mobile 0.43
6111 Australia Mobile 0.41 354 Iceland 0.22
6112 Australia Mobile 0.41 354388 Iceland Mobile 0.45
6113 Australia Mobile 0.41 354389 Iceland Mobile 0.45
61140 Australia Mobile 0.41 3546 Iceland Mobile 0.45
61141 Australia Mobile 0.41 354630 Iceland Mobile 0.45
61142 Australia Mobile 0.41 354650 Iceland Mobile 0.45
61143 Australia Mobile 0.41 354820 Iceland Mobile 0.45
61144 Australia Mobile 0.41 354821 Iceland Mobile 0.45
611450 Australia Mobile 0.41 354822 Iceland Mobile 0.45
611454 Australia Mobile 0.41 354823 Iceland Mobile 0.45
611455 Australia Mobile 0.41 354824 Iceland Mobile 0.45
611456 Australia Mobile 0.41 354825 Iceland Mobile 0.45
611457 Australia Mobile 0.41 35484 Iceland Mobile 0.44
611458 Australia Mobile 0.41 35485 Iceland Mobile 0.44
611459 Australia Mobile 0.41 35486 Iceland Mobile 0.44
61146 Australia Mobile 0.41 35487 Iceland Mobile 0.44
61147 Australia Mobile 0.41 35488 Iceland Mobile 0.44
61148 Australia Mobile 0.41 35489 Iceland Mobile 0.44
61149 Australia Mobile 0.41 91 India 0.35
6115 Australia Mobile 0.41 9179 India Ahmedabad 0.35
6116 Australia Mobile 0.41 9180 India Bangalore 0.35
6117 Australia Mobile 0.41 9122 India Bombay 0.35
6118 Australia Mobile 0.41 9133 India Calcutta 0.34
6119 Australia Mobile 0.41 9140 India Hyderabad 0.31
614 Australia Mobile 0.41 9144 India Madras 0.34
615 Australia Mobile 0.41 9194 India Mobile 0.32
611451 Australia Mobile 1.69 9192 India Mobile 0.34
611452 Australia Mobile 1.69 9193 India Mobile 0.34
611453 Australia Mobile 1.69 9197 India Mobile 0.34
6128 Australia Sydney 0.19 9198 India Mobile 0.34
6129 Australia Sydney 0.19 9199 India Mobile 0.34
43 Austria 0.20 9111 India New Delhi 0.35
43650 Austria Mobile 0.48 9116 India Punjab 0.31
43664 Austria Mobile 0.40 9117 India Punjab 0.31
43676 Austria Mobile 0.42 9118 India Punjab 0.31
43699 Austria Mobile 0.42 62 Indonesia 0.29
43644 Austria Mobile 0.54 6221 Indonesia Jakarta 0.24
43660 Austria Mobile 0.54 628 Indonesia Mobile 0.41
43678 Austria Mobile 0.54 871 Inmarsat Aore 9.19
43680 Austria Mobile 0.54 874 Inmarsat Aorw 9.33
436888 Austria Mobile 0.54 873 Inmarsat Ior 9.61
43711 Austria Mobile 0.54 872 Inmarsat Por 9.61
43720 Austria Mobile 0.54 870 Inmarsat Snac 9.61
43730 Austria Mobile 0.54 98 Iran 0.37
43740 Austria Mobile 0.54 989 Iran Mobile 0.36
43780 Austria Mobile 0.54 964 Iraq 1.23
43810 Austria Mobile 0.54 9641 Iraq Baghdad 1.23
43820 Austria Mobile 0.54 9847 Iraq Mobile 0.49
431 Austria Vienna 0.20 353 Ireland 0.21
994 Azerbaijan 0.44 3531 Ireland Dublin 0.21
99450 Azerbaijan Mobile 0.37 3538 Ireland Mobile 0.41
99455 Azerbaijan Mobile 0.37 881 Iridium/Globalstar 4.30
1242 Bahamas 0.32 972 Israel 0.24
973 Bahrain 0.44 97250 Israel Mobile 0.36
880 Bangladesh 0.33 97252 Israel Mobile 0.36
8802 Bangladesh Dhaka 0.23 97254 Israel Mobile 0.36
8801 Bangladesh Mobile 0.36 97257 Israel Mobile 0.36
880172 Bangladesh Mobile 0.32 39 Italy 0.22
1246 Barbados 0.44 393 Italy Mobile 0.61
375 Belarus 0.43 225 Ivory Coast 0.35
32 Belgium 0.22 2250 Ivory Coast Mobile 0.40
322 Belgium Brussels 0.20 1876 Jamaica 0.23
3247 Belgium Mobile 0.47 1876210 Jamaica Mobile 0.41
324750 Belgium Mobile 0.54 18763 Jamaica Mobile 0.41
3249 Belgium Mobile 0.54 18764 Jamaica Mobile 0.41
3248 Belgium Mobile 0.54 1876621 Jamaica Mobile 0.41
501 Belize 0.35 18767 Jamaica Mobile 0.41
50160 Belize Mobile 0.45 18768 Jamaica Mobile 0.41
50161 Belize Mobile 0.45 18769 Jamaica Mobile 0.41
50162 Belize Mobile 0.45 81 Japan 0.20
50165 Belize Mobile 0.45 8170 Japan Mobile 0.34
50166 Belize Mobile 0.45 8180 Japan Mobile 0.34
50167 Belize Mobile 0.45 8190 Japan Mobile 0.34
50168 Belize Mobile 0.45 8152 Japan Nagoya 0.20
50169 Belize Mobile 0.45 816 Japan Osaka 0.20
229 Benin 0.34 8172 Japan Osaka 0.20
1441 Bermuda 0.29 8150 Japan Special Services 0.22
975 Bhutan 0.38 813 Japan Tokyo 0.20
97517 Bhutan Mobile 0.50 8145 Japan Yokohama 0.20
591 Bolivia 0.35 962 Jordan 0.52
59144 Bolivia Cochabamba 0.23 96274 Jordan Mobile 0.52
59122 Bolivia La Paz 0.23 96277 Jordan Mobile 0.52
591251 Bolivia Metro 0.29 96279 Jordan Mobile 0.52
591252 Bolivia Metro 0.29 73 Kazakhstan 0.40
591261 Bolivia Metro 0.29 254 Kenya 0.54
591262 Bolivia Metro 0.29 2547 Kenya Mobile 0.65
591346 Bolivia Metro 0.29 25441 Kenya Mombassa 0.32
591384 Bolivia Metro 0.29 25420 Kenya Nairobi 0.54
591461 Bolivia Metro 0.29 686 Kiribati 0.82
591464 Bolivia Metro 0.29 37744 Kosovo Mobile 0.49
591466 Bolivia Metro 0.29 37747 Kosovo Mobile 0.49
591469 Bolivia Metro 0.29 965 Kuwait 0.30
5917 Bolivia Mobile 0.31 9656 Kuwait Mobile 0.30
59133 Bolivia Santa Cruz 0.23 9659 Kuwait Mobile 0.30
387 Bosnia 0.40 996 Kyrgyzstan 0.29
38761 Bosnia Mobile 0.47 9965 Kyrgyzstan Mobile 0.31
38763 Bosnia Mobile 0.46 856 Laos 0.33
38765 Bosnia Mobile 0.46 85620 Laos Mobile 0.34
267 Botswana 0.33 371 Latvia 0.32
26771 Botswana Mobile 0.40 37158 Latvia Mobile 0.44
26772 Botswana Mobile 0.40 37159 Latvia Mobile 0.44
55 Brazil 0.23 3716 Latvia Mobile 0.44
5591 Brazil Belem 0.23 37182 Latvia Mobile 0.44
5531 Brazil Belo Horizonte 0.20 37183 Latvia Mobile 0.44
5561 Brazil Brasilia 0.20 37184 Latvia Mobile 0.44
55191 Brazil Campinas 0.23 371850 Latvia Mobile 0.44
55192 Brazil Campinas 0.23 37186 Latvia Mobile 0.44
55193 Brazil Campinas 0.23 37187 Latvia Mobile 0.44
55194 Brazil Campinas 0.23 37188 Latvia Mobile 0.44
55195 Brazil Campinas 0.23 37191 Latvia Mobile 0.44
55196 Brazil Campinas 0.23 37192 Latvia Mobile 0.44
5541 Brazil Curitibia 0.23 37193 Latvia Mobile 0.44
5548 Brazil Florianopolis 0.23 37194 Latvia Mobile 0.44
5585 Brazil Fortaleza 0.23 37195 Latvia Mobile 0.44
5562 Brazil Goiania 0.21 37196 Latvia Mobile 0.44
5592 Brazil Manaus 0.23 37197 Latvia Mobile 0.44
551171 Brazil Mobile 0.29 37198 Latvia Mobile 0.44
551172 Brazil Mobile 0.29 37199 Latvia Mobile 0.44
551173 Brazil Mobile 0.29 961 Lebanon 0.36
551177 Brazil Mobile 0.29 9613 Lebanon Mobile 0.46
551178 Brazil Mobile 0.29 96170 Lebanon Mobile 0.46
551181 Brazil Mobile 0.29 96171 Lebanon Mobile 0.46
551182 Brazil Mobile 0.29 266 Lesotho 0.44
551183 Brazil Mobile 0.29 266588 Lesotho Mobile 0.47
55119 Brazil Mobile 0.29 2666 Lesotho Mobile 0.47
551278 Brazil Mobile 0.29 231 Liberia 0.43
551281 Brazil Mobile 0.29 23103 Liberia Mobile 0.45
55129 Brazil Mobile 0.29 23128 Liberia Mobile 0.45
551378 Brazil Mobile 0.29 23133 Liberia Mobile 0.45
551381 Brazil Mobile 0.29 23138 Liberia Mobile 0.45
55139 Brazil Mobile 0.29 23139 Liberia Mobile 0.45
551481 Brazil Mobile 0.29 2316 Liberia Mobile 0.45
55149 Brazil Mobile 0.29 2314 Liberia Mobile 0.38
551581 Brazil Mobile 0.29 2315 Liberia Mobile 0.41
55159 Brazil Mobile 0.29 2317 Liberia Mobile 0.41
551681 Brazil Mobile 0.29 218 Libya 0.42
55169 Brazil Mobile 0.29 21891 Libya Mobile 0.49
551781 Brazil Mobile 0.29 423 Liechtenstein 0.26
55179 Brazil Mobile 0.29 4236 Liechtenstein Mobile 0.83
551881 Brazil Mobile 0.29 4237 Liechtenstein Mobile 0.83
55189 Brazil Mobile 0.29 370 Lithuania 0.36
551978 Brazil Mobile 0.29 3706 Lithuania Mobile 0.37
551981 Brazil Mobile 0.29 352 Luxembourg 0.20
55199 Brazil Mobile 0.29 352021 Luxembourg Mobile 0.45
552178 Brazil Mobile 0.29 352028 Luxembourg Mobile 0.45
552181 Brazil Mobile 0.29 352029 Luxembourg Mobile 0.45
552182 Brazil Mobile 0.29 352061 Luxembourg Mobile 0.45
552187 Brazil Mobile 0.29 352068 Luxembourg Mobile 0.45
552188 Brazil Mobile 0.29 352091 Luxembourg Mobile 0.45
552189 Brazil Mobile 0.29 352098 Luxembourg Mobile 0.45
55219 Brazil Mobile 0.29 35221 Luxembourg Mobile 0.45
552281 Brazil Mobile 0.29 35228 Luxembourg Mobile 0.45
552288 Brazil Mobile 0.29 35261 Luxembourg Mobile 0.45
552289 Brazil Mobile 0.29 35268 Luxembourg Mobile 0.45
55229 Brazil Mobile 0.29 35291 Luxembourg Mobile 0.45
552481 Brazil Mobile 0.29 35298 Luxembourg Mobile 0.45
552488 Brazil Mobile 0.29 853 Macau 0.29
552489 Brazil Mobile 0.29 389 Macedonia 0.51
55249 Brazil Mobile 0.29 38970 Macedonia Mobile 0.49
552781 Brazil Mobile 0.29 38971 Macedonia Mobile 0.49
552788 Brazil Mobile 0.29 38975 Macedonia Mobile 0.49
552789 Brazil Mobile 0.29 261 Madagascar 0.42
55279 Brazil Mobile 0.29 26130 Madagascar Mobile 0.49
552888 Brazil Mobile 0.29 26132 Madagascar Mobile 0.49
55289 Brazil Mobile 0.29 26133 Madagascar Mobile 0.49
553178 Brazil Mobile 0.29 265 Malawi 0.27
553188 Brazil Mobile 0.29 2658 Malawi Mobile 0.44
55319 Brazil Mobile 0.29 2659 Malawi Mobile 0.44
553288 Brazil Mobile 0.29 60 Malaysia 0.20
55329 Brazil Mobile 0.29 603 Malaysia Kuala Lumpur 0.20
553388 Brazil Mobile 0.29 601 Malaysia Mobile 0.25
55339 Brazil Mobile 0.29 960 Maldives 0.50
553488 Brazil Mobile 0.29 223 Mali 0.50
55349 Brazil Mobile 0.29 356 Malta 0.36
553588 Brazil Mobile 0.29 3567 Malta Mobile 0.60
55359 Brazil Mobile 0.29 3569 Malta Mobile 0.60
553788 Brazil Mobile 0.29 692 Marshall Islands 0.84
55379 Brazil Mobile 0.29 222 Mauritania 0.47
553888 Brazil Mobile 0.29 230 Mauritius 0.42
55389 Brazil Mobile 0.29 26960 Mayotte Island 0.49
554178 Brazil Mobile 0.29 26961 Mayotte Island 0.49
554188 Brazil Mobile 0.29 26962 Mayotte Island 0.49
55419 Brazil Mobile 0.29 26963 Mayotte Island 0.49
554288 Brazil Mobile 0.29 26964 Mayotte Island 0.49
55429 Brazil Mobile 0.29 5255 Mexico - Band 1 (Mexico City) 0.20
554381 Brazil Mobile 0.29 5233 Mexico - Band(Guadalajara) 0.20
554388 Brazil Mobile 0.29 5281 Mexico - Band(Monterrey) 0.21
55439 Brazil Mobile 0.29 52 Mexico - Band(Non Equal Access) 0.25
554488 Brazil Mobile 0.29 691 Micronesia 0.57
55449 Brazil Mobile 0.29 373 Moldova 0.31
554588 Brazil Mobile 0.29 3736 Moldova Mobile 0.38
55459 Brazil Mobile 0.29 3737 Moldova Mobile 0.38
554688 Brazil Mobile 0.29 373210 Moldova Pridnestrovie 0.32
55469 Brazil Mobile 0.29 373215 Moldova Pridnestrovie 0.32
554788 Brazil Mobile 0.29 373216 Moldova Pridnestrovie 0.32
55479 Brazil Mobile 0.29 373219 Moldova Pridnestrovie 0.32
554888 Brazil Mobile 0.29 3735 Moldova Pridnestrovie 0.32
55489 Brazil Mobile 0.29 377 Monaco 0.22
554988 Brazil Mobile 0.29 3774 Monaco Mobile 0.49
55499 Brazil Mobile 0.29 3776 Monaco Mobile 0.49
555178 Brazil Mobile 0.29 976 Mongolia 0.27
555181 Brazil Mobile 0.29 1664 Montserrat 0.36
555189 Brazil Mobile 0.29 212 Morocco 0.43
55519 Brazil Mobile 0.29 2126 Morocco Mobile 0.54
555381 Brazil Mobile 0.29 2127 Morocco Mobile 0.54
555389 Brazil Mobile 0.29 258 Mozambique 0.33
55539 Brazil Mobile 0.29 25882 Mozambique Mobile 0.32
555481 Brazil Mobile 0.29 25884 Mozambique Mobile 0.47
555489 Brazil Mobile 0.29 95 Myanmar 0.56
55549 Brazil Mobile 0.29 264 Namibia 0.28
555581 Brazil Mobile 0.29 26481 Namibia Mobile 0.43
555589 Brazil Mobile 0.29 674 Nauru 2.28
55559 Brazil Mobile 0.29 977 Nepal 0.58
556178 Brazil Mobile 0.29 9771 Nepal Kathmandu 0.45
556181 Brazil Mobile 0.29 599 Netherland Antilles 0.36
556184 Brazil Mobile 0.29 31 Netherlands 0.20
556189 Brazil Mobile 0.29 316 Netherlands Mobile 0.48
55619 Brazil Mobile 0.29 3187 Netherlands Mobile 0.48
556281 Brazil Mobile 0.29 687 New Caledonia 0.52
556289 Brazil Mobile 0.29 64 New Zealand 0.20
55629 Brazil Mobile 0.29 649 New Zealand Auckland 0.20
556381 Brazil Mobile 0.29 642 New Zealand Mobile 0.50
556389 Brazil Mobile 0.29 505 Nicaragua 0.34
55639 Brazil Mobile 0.29 5056 Nicaragua Mobile 0.50
556481 Brazil Mobile 0.29 5058 Nicaragua Mobile 0.51
556489 Brazil Mobile 0.29 227 Niger 0.37
55649 Brazil Mobile 0.29 234 Nigeria 0.33
556581 Brazil Mobile 0.29 23490 Nigeria Mobile 0.41
556589 Brazil Mobile 0.29 234802 Nigeria Mobile 0.37
55659 Brazil Mobile 0.29 234803 Nigeria Mobile 0.37
556681 Brazil Mobile 0.29 234804 Nigeria Mobile 0.37
556689 Brazil Mobile 0.29 234805 Nigeria Mobile 0.37
55669 Brazil Mobile 0.29 683 Niue 1.84
556781 Brazil Mobile 0.29 6723 Norfolk Island 2.20
556789 Brazil Mobile 0.29 850 North Korea 0.81
55679 Brazil Mobile 0.29 47 Norway 0.19
556881 Brazil Mobile 0.29 474 Norway Mobile 0.42
556889 Brazil Mobile 0.29 479 Norway Mobile 0.42
55689 Brazil Mobile 0.29 968 Oman 0.50
556981 Brazil Mobile 0.29 9689 Oman Mobile 0.56
556989 Brazil Mobile 0.29 92 Pakistan 0.39
55699 Brazil Mobile 0.29 9221 Pakistan Karachi 0.39
557181 Brazil Mobile 0.29 923 Pakistan Mobile 0.39
557188 Brazil Mobile 0.29 680 Palau 1.30
55719 Brazil Mobile 0.29 970 Palestine 0.38
557388 Brazil Mobile 0.29 97222 Palestine 0.38
55739 Brazil Mobile 0.29 97242 Palestine 0.38
557488 Brazil Mobile 0.29 97282 Palestine 0.38
55749 Brazil Mobile 0.29 97292 Palestine 0.38
557588 Brazil Mobile 0.29 9705 Palestine Mobile 0.38
55759 Brazil Mobile 0.29 9706 Palestine Mobile 0.38
557788 Brazil Mobile 0.29 97259 Palestine Mobile 0.38
55779 Brazil Mobile 0.29 507 Panama 0.31
557981 Brazil Mobile 0.29 5075 Panama Mobile 0.45
557988 Brazil Mobile 0.29 5076 Panama Mobile 0.45
55799 Brazil Mobile 0.29 675 Papua New Guinea 1.06
558188 Brazil Mobile 0.29 595 Paraguay 0.34
55819 Brazil Mobile 0.29 59596 Paraguay Mobile 0.41
558288 Brazil Mobile 0.29 59597 Paraguay Mobile 0.41
55829 Brazil Mobile 0.29 59598 Paraguay Mobile 0.41
558388 Brazil Mobile 0.29 59599 Paraguay Mobile 0.41
55839 Brazil Mobile 0.29 51 Peru 0.23
558488 Brazil Mobile 0.29 5112 Peru Lima 0.20
55849 Brazil Mobile 0.29 5113 Peru Lima 0.20
558588 Brazil Mobile 0.29 5114 Peru Lima 0.20
55859 Brazil Mobile 0.29 5115 Peru Lima 0.20
558688 Brazil Mobile 0.29 5116 Peru Lima 0.20
55869 Brazil Mobile 0.29 5117 Peru Lima 0.20
558788 Brazil Mobile 0.29 5119 Peru Mobile 0.61
55879 Brazil Mobile 0.29 514 Peru Mobile 0.61
55888 Brazil Mobile 0.29 55 Peru Mobile 0.61
55889 Brazil Mobile 0.29 516 Peru Mobile 0.61
558988 Brazil Mobile 0.29 517 Peru Mobile 0.61
55899 Brazil Mobile 0.29 518 Peru Mobile 0.61
559 Brazil Mobile 0.29 511600 Peru Rural 0.45
5551 Brazil Porto Alegre 0.20 63 Philippines 0.37
5581 Brazil Recife 0.20 632 Philippines Manila 0.37
5521 Brazil Rio De Janeiro 0.19 639 Philippines Mobile 0.38
5571 Brazil Salvador 0.20 48 Poland 0.20
55111 Brazil Sao Paulo 0.19 4850 Poland Mobile 0.42
55112 Brazil Sao Paulo 0.19 4851 Poland Mobile 0.42
55113 Brazil Sao Paulo 0.19 4860 Poland Mobile 0.42
55114 Brazil Sao Paulo 0.19 4866 Poland Mobile 0.42
55115 Brazil Sao Paulo 0.19 4869 Poland Mobile 0.42
55116 Brazil Sao Paulo 0.19 4888 Poland Mobile 0.42
5533 Brazil Valderes 0.25 481189 Poland Special Services 0.66
5527 Brazil Vitoria 0.21 351 Portugal 0.19
1284 British Virgin Islands 0.33 351169 Portugal Mobile 0.52
1284440 British Virgin Islands Mobile 0.33 351189 Portugal Mobile 0.52
1284441 British Virgin Islands Mobile 0.33 351608 Portugal Mobile 0.52
1284442 British Virgin Islands Mobile 0.33 351669 Portugal Mobile 0.52
1284443 British Virgin Islands Mobile 0.33 3519 Portugal Mobile 0.52
1284444 British Virgin Islands Mobile 0.33 974 Qatar 0.46
1284496 British Virgin Islands Mobile 0.33 9745 Qatar Mobile 0.59
1284499 British Virgin Islands Mobile 0.33 262 Reunion Islands 0.33
673 Brunei 0.23 262692 Reunion Islands Mobile 0.63
359 Bulgaria 0.23 40 Romania 0.29
35948 Bulgaria Mobile 0.51 4021 Romania Bucharest 0.27
35988 Bulgaria Mobile 0.51 407 Romania Mobile 0.46
35989 Bulgaria Mobile 0.51 4072 Romania Mobile 0.49
35998 Bulgaria Mobile 0.51 7 Russia 0.25
35999 Bulgaria Mobile 0.51 7095 Russia Moscow 0.20
3592 Bulgaria Sofia 0.20 7499 Russia Moscow 0.20
226 Burkina Faso 0.34 7812 Russia St. Petersburg 0.21
22670 Burkina Faso Mobile 0.36 7813 Russia St. Petersburg 0.21
22676 Burkina Faso Mobile 0.36 250 Rwanda 0.31
22678 Burkina Faso Mobile 0.36 25008 Rwanda Mobile 0.35
257 Burundi 0.31 378 San Marino 0.21
25729 Burundi Mobile 0.28 239 Sao Tome 1.54
2579 Burundi Mobile 0.28 966 Saudi Arabia 0.42
855 Cambodia 0.42 96633 Saudi Arabia Dhahran 0.46
8551 Cambodia Mobile 0.56 96635 Saudi Arabia Dhahran 0.46
85591 Cambodia Mobile 0.56 96636 Saudi Arabia Dhahran 0.46
85592 Cambodia Mobile 0.56 96637 Saudi Arabia Dhahran 0.46
237 Cameroon 0.50 96638 Saudi Arabia Dhahran 0.46
2375 Cameroon Mobile 0.41 96622 Saudi Arabia Jeddah 0.43
2376 Cameroon Mobile 0.41 96624 Saudi Arabia Jeddah 0.43
2377 Cameroon Mobile 0.41 96625 Saudi Arabia Jeddah 0.43
2379 Cameroon Mobile 0.41 96626 Saudi Arabia Jeddah 0.43
1204 Canada NPA 204 0.12 96627 Saudi Arabia Jeddah 0.43
1250 Canada NPA 250 0.12 96628 Saudi Arabia Jeddah 0.43
1289 Canada NPA 289 0.12 966135 Saudi Arabia Mobile 0.42
1306 Canada NPA 306 0.12 9665 Saudi Arabia Mobile 0.42
1403 Canada NPA 403 0.12 96612 Saudi Arabia Riyadh 0.40
1416 Canada NPA 416 0.12 96614 Saudi Arabia Riyadh 0.40
1418 Canada NPA 418 0.12 96615 Saudi Arabia Riyadh 0.40
1450 Canada NPA 450 0.12 96616 Saudi Arabia Riyadh 0.40
1506 Canada NPA 506 0.12 96617 Saudi Arabia Riyadh 0.40
1514 Canada NPA 514 0.12 221 Senegal 0.40
1519 Canada NPA 519 0.12 2215 Senegal Mobile 0.41
1604 Canada NPA 604 0.12 2216 Senegal Mobile 0.41
1613 Canada NPA 613 0.12 381 Serbia 0.33
1647 Canada NPA 647 0.12 38161 Serbia Mobile 0.50
1705 Canada NPA 705 0.12 38162 Serbia Mobile 0.50
1709 Canada NPA 709 0.12 38163 Serbia Mobile 0.50
1778 Canada NPA 778 0.12 38164 Serbia Mobile 0.50
1780 Canada NPA 780 0.12 38165 Serbia Mobile 0.50
1807 Canada NPA 807 0.12 38166 Serbia Mobile 0.50
1819 Canada NPA 819 0.12 38167 Serbia Mobile 0.50
1867 Canada NPA 867 0.32 38169 Serbia Mobile 0.50
1902 Canada NPA 902 0.12 248 Seychelles Islands 0.37
1905 Canada NPA 905 0.12 232 Sierra Leone 0.52
238 Cape Verde Islands 0.47 23223 Sierra Leone Mobile 0.48
2389 Cape Verde Islands Mobile 0.46 23230 Sierra Leone Mobile 0.48
1345 Cayman Islands 0.36 23276 Sierra Leone Mobile 0.48
236 Central African Republic 0.47 23277 Sierra Leone Mobile 0.48
235 Chad 0.48 65 Singapore 0.19
2352 Chad Mobile 0.49 658 Singapore Mobile 0.19
2353 Chad Mobile 0.49 659 Singapore Mobile 0.19
2358 Chad Mobile 0.49 421 Slovakia 0.26
56 Chile 0.21 4219 Slovakia Mobile 0.42
568 Chile Mobile 0.39 386 Slovenia 0.29
569 Chile Mobile 0.39 38630 Slovenia Mobile 0.57
562 Chile Santiago 0.19 38631 Slovenia Mobile 0.57
86 China 0.14 38634 Slovenia Mobile 0.57
8610 China Beijing 0.14 38641 Slovenia Mobile 0.57
8613 China Mobile 0.14 38650 Slovenia Mobile 0.57
8621 China Shanghai 0.14 38651 Slovenia Mobile 0.57
618 Christmas/Cocos Islands 0.22 38670 Slovenia Mobile 0.57
57 Colombia 0.24 677 Solomon Islands 1.79
57532 Colombia Barranquilla 0.21 252 Somalia 0.90
57533 Colombia Barranquilla 0.21 27 South Africa 0.25
57534 Colombia Barranquilla 0.21 2711 South Africa Johannesburg 0.23
57535 Colombia Barranquilla 0.21 2712 South Africa Johannesburg 0.23
57536 Colombia Barranquilla 0.21 2772 South Africa Mobile 0.38
57537 Colombia Barranquilla 0.21 2773 South Africa Mobile 0.38
5712 Colombia Bogota 0.20 2776 South Africa Mobile 0.38
5713 Colombia Bogota 0.20 2782 South Africa Mobile 0.47
5714 Colombia Bogota 0.20 2783 South Africa Mobile 0.38
5715 Colombia Bogota 0.20 2784 South Africa Mobile 0.38
5716 Colombia Bogota 0.20 2786 South Africa Mobile 0.38
5717 Colombia Bogota 0.20 82 South Korea 0.23
5723 Colombia Cali 0.21 822 South Korea Seoul 0.23
5724 Colombia Cali 0.21 34 Spain 0.20
5725 Colombia Cali 0.21 346 Spain Mobile 0.51
5726 Colombia Cali 0.21 94 Sri Lanka 0.31
57288 Colombia Cali 0.21 947 Sri Lanka Mobile 0.43
57289 Colombia Cali 0.21 290 St. Helena 1.16
5742 Colombia Medellin 0.23 1869 St. Kitts/Nevis 0.36
5743 Colombia Medellin 0.23 1758 St. Lucia 0.44
5744 Colombia Medellin 0.23 508 St. Pierre/Mequelon 0.40
5745 Colombia Medellin 0.23 50855 St. Pierre/Mequelon Mobile 0.51
573 Colombia Mobile 0.25 1784 St. Vincent 0.44
269 Comoros Islands 0.49 249 Sudan 0.49
2693 Comoros Islands Mobile A 0.57 2499 Sudan Mobile 0.48
26965 Comoros Islands Mobile A 0.57 597 Suriname 0.42
26966 Comoros Islands Mobile A 0.57 268 Swaziland 0.29
26967 Comoros Islands Mobile A 0.57 26860 Swaziland Mobile 0.40
26968 Comoros Islands Mobile A 0.57 26861 Swaziland Mobile 0.40
26969 Comoros Islands Mobile A 0.57 46 Sweden 0.19
269717 Comoros Islands Mobile B 1.56 461 Sweden Mobile 0.47
242 Congo 0.37 464 Sweden Mobile 0.47
24241 Congo Mobile 0.32 465 Sweden Mobile 0.47
24242 Congo Mobile 0.32 466 Sweden Mobile 0.47
2425 Congo Mobile 0.32 467 Sweden Mobile 0.50
2426 Congo Mobile 0.32 46252 Sweden Mobile 0.50
682 Cook Islands 1.04 468 Sweden Stockholm 0.19
506 Costa Rica 0.26 41 Switzerland 0.21
5063 Costa Rica Mobile 0.26 4176 Switzerland Mobile 0.62
5068 Costa Rica Mobile 0.26 4177 Switzerland Mobile 0.62
385 Croatia 0.31 418607 Switzerland Mobile 0.62
38591 Croatia Mobile 0.43 4174 Switzerland Mobile 0.57
38598 Croatia Mobile 0.43 4178 Switzerland Mobile 0.57
38599 Croatia Mobile 0.43 4179 Switzerland Mobile 0.57
53 Cuba 1.33 963 Syria 0.75
357 Cyprus 0.26 96392 Syria Mobile 0.67
3579 Cyprus Mobile 0.30 96393 Syria Mobile 0.67
420 Czech Republic 0.20 96394 Syria Mobile 0.67
420601 Czech Republic Mobile 0.43 96395 Syria Mobile 0.67
420602 Czech Republic Mobile 0.43 886 Taiwan 0.20
420603 Czech Republic Mobile 0.43 88660 Taiwan Mobile 0.32
420604 Czech Republic Mobile 0.43 88670 Taiwan Mobile 0.32
